Recherche dans le plan d'archivage

  • Archives cantonales vaudoises
    • A Epoque savoyarde et épiscopale
    • B Epoque bernoise
    • C Parchemins et papiers
    • D Notaires
    • E Mouvement de la population
      • Ea Rôles et recensements, statistiques de la population, quelques ordonnances d'Etat civil (1540-2007)
      • Eb Registres paroissiaux (1562.03.01-1989.03.19)
      • Ec Pièces justificatives de l'état civil 1821-1875 (1699-1898)
        • Aller à la première entrée ...
        • Ouvrir les 100 entrées précédentes ... (50 entrées de plus)
        • Ec 46/1-1 Paroisse réformée de Dommartin. (1811-1869)
        • Ec 47/1-3 Paroisse réformée de Dompierre. (1821-1869)
        • Ec 48/1-1 Paroisse réformée de Donatyre. (1798-1876)
        • Ec 49/1-2 Paroisse réformée de Donneloye. (1792-1871)
        • Ec 50/1-1 Paroisse catholique d'Echallens. (1815-1876)
        • Ec 51/1-4 Paroisse réformée d'Echallens. (1749-1875)
        • Ec 52/1-4 Paroisse réformée d'Ecublens. (1777-1875)
        • Ec 53/1-2 Paroisse réformée d'Ependes. (1807-1871)
        • Ec 54/1-1 Paroisse réformée de L'Etivaz. (1816-1875)
        • Ec 55/1-5 Paroisse réformée d'Etoy. (1771.01.01-1875.12.31)
        • Ec 56/1-2 Paroisse réformée de Faoug. (1829-1875)
        • Ec 57/1-5 Paroisse réformée de Fiez. (1798-1869)
        • Ec 58/1-3 Paroisse réformée de Genollier. (1835-1874)
        • Ec 59/1-2 Paroisse réformée de Giez-Orges. (1816-1845)
        • Ec 60/1-5 Paroisse reformée de Gimel (1774-1875)
        • Ec 61/1-8 Paroisse réformée de Gingins. (1800-1875)
        • Ec 62/1-3 Paroisse réformée de Goumoens. (1797-1875)
        • Ec 63/1-2 Paroisse réformée de Grancy. (1821-1875)
        • Ec 64/1-7 Paroisse réformée de Grandson (1814-1871)
        • Ec 65/1-4 Paroisse réformée de Granges. (1786-1875)
        • Ec 65 bis/1-4 Paroisse réformée des Granges de Sainte-Croix. (1828-1875)
        • Ec 66/1-9 Paroisse réformée de Grandvaux. (1810-1875)
        • Ec 67/1-2 Paroisse réformée de Gressy. (1811-1875)
        • Ec 68/1-1 Paroisse réformée de Gryon. (1793-1869)
        • Ec 68 bis/1-2 Paroisse réformée de Huémoz. (1824-1875)
        • Ec 69/1-4 Paroisse réformée de l'Isle. (1758-1875)
        • Ec 69 bis/1-1 Paroisse réformée de La Chaux. (1753-1875)
        • Ec 70/1-5 Paroisse réformée de La Sarraz. (1813-1869)
        • Ec 71/1-218 Paroisse réformée de Lausanne (1798-1894)
          • Aller à la première entrée ...
          • Ouvrir les 100 entrées précédentes ... (50 entrées de plus)
          • Ec 71/51 - Mariages 1844-1844, no 49. (1844.01.01-1844.12.31)
          • Ec 71/52 - Mariages 1844, no 50-88. (1844.01.01-1844.12.31)
          • Ec 71/53 - Mariages 1844, no 89-135. (1844.01.01-1844.12.31)
          • Ec 71/54 - Mariages 1845-1845, no 58. (1845.01.01-1845.12.31)
          • Ec 71/55 - Mariages 1845, no 59-114. (1845.01.01-1845.12.31)
          • Ec 71/56 - Mariages 1845, no 115-161. (1845.01.01-1845.12.31)
          • Ec 71/57 - Mariages 1846-1846, no 40. (1846.01.01-1846.12.31)
          • Ec 71/58 - Mariages 1846, no 41- 80. (1846.01.01-1846.12.31)
          • Ec 71/59 - Mariages 1846, no 81-149. (1846.01.01-1846.12.31)
          • Ec 71/60 - Mariages 1847-1847, no 60. (1847.01.01-1847.12.31)
          • Ec 71/61 - Mariages 1847, no 61-121. (1847.01.01-1847.12.31)
          • Ec 71/62 - Mariages 1848-1848, no 62. (1848.01.01-1848.12.31)
          • Ec 71/63 - Mariages 1848, no 63-124. (1848.01.01-1848.12.31)
          • Ec 71/64 - Mariages 1848-1850. - Pièces diverses relatives à l'état civil. (1848.01.01-1850.12.31)
          • Ec 71/65 - Mariages 1849-1849, no 50. (1849.01.01-1849.12.31)
          • Ec 71/66 - Mariages 1849, no 51-100. (1849.01.01-1849.12.31)
          • Ec 71/67 - Mariages 1849, no 101-141. (1849.01.01-1849.12.31)
          • Ec 71/68 - Mariages 1850-1850, no 50. (1850.01.01-1850.12.31)
          • Ec 71/69 - Mariages 1850, no 51-100. (1850.01.01-1850.12.31)
          • Ec 71/70 - Mariages 1850, no 101-134. (1850.01.01-1850.12.31)
          • Ec 71/71 - Mariages 1851-1851, no 44. - Pièces diverses relatives à l'état civil. (1851.01.01-1851.12.31)
          • Ec 71/72 - Mariages 1851, no 45-95. (1851.01.01-1851.12.31)
          • Ec 71/73 - Mariages 1851, no 96-136. - Mariages 1852-1852, no 4. (1851.01.01-1851.12.31)
          • Ec 71/74 - Mariages 1852, no 5-66. - Pièces diverses relatives à l'état civil. (1852.01.01-1852.12.31)
          • Ec 71/75 - Mariages 1852, no 67-104. (1852.01.01-1852.12.31)
          • Ec 71/76 - Mariages 1852, no 105-140. (1852.01.01-1853.12.31)
          • Ec 71/77 - Mariages 1852, no 143-159. - Mariages 1853-1853, no 18. (1852.01.01-1853.12.31)
          • Ec 71/78 - Mariages 1853, no 19-67. (1853.01.01-1853.12.31)
          • Ec 71/79 - Mariages 1853, no 68-109. (1853.01.01-1853.12.31)
          • Ec 71/80 - Mariages 1853, no 1-17 (volume Ed 71/30). - Mariages 1854, no 18-1854, no 40. (1853.01.01-1854.12.31)
          • Ec 71/81 - Mariages 1854, no 41-87. (1854.01.01-1854.12.31)
          • Ec 71/82 - Mariages 1854, no 88-140. (1854.01.01-1854.12.31)
          • Ec 71/83 - Mariages 1854, no 141-169. - Mariages 1855, no 1-29. (1854.01.01-1855.12.31)
          • Ec 71/84 - Mariages 1855, no 30-72. (1855.01.01-1855.12.31)
          • Ec 71/85 - Mariages 1855, no 73-130. (1855.01.01-1855.12.31)
          • Ec 71/86 - Mariages 1855, no 131-143. (1855.01.01-1855.12.31)
          • Ec 71/87 - Mariages 1856-1856, no 65. (1856.01.01-1856.12.31)
          • Ec 71/88 - Mariages 1856, no 66-130. (1856.01.01-1856.12.31)
          • Ec 71/89 - Mariages 1856, no 131-174. (1856.01.01-1856.12.31)
          • Ec 71/90 - Mariages 1857-1857, no 60. (1857.01.01-1857.12.31)
          • Ec 71/91 - Mariages 1857, no 61-130. (1857.01.01-1857.12.31)
          • Ec 71/92 - Mariages 1857, no 131-173. (1857.01.01-1857.12.31)
          • Ec 71/93 - Mariages 1858-1858, no 60. (1858.01.01-1858.12.31)
          • Ec 71/94 - Mariages 1858, no 61-130. (1858.01.01-1858.12.31)
          • Ec 71/95 - Mariages 1858, no 131-189. (1858.01.01-1858.12.31)
          • Ec 71/96 - Mariages 1859-1859, no 60. (1859.01.01-1859.12.31)
          • Ec 71/97 - Mariages 1859, no 61-120. (1859.01.01-1859.12.31)
          • Ec 71/98 FANTOME Cote non utilisée. (1111.01.01-1111.12.31)
          • Ec 71/99 - Mariages 1859, no 121-189. (1859.01.01-1859.12.31)
          • Ec 71/100 - Mariages 1860-1860, no 68. (1860.01.01-1860.12.31)
          • Ec 71/101 - Mariages 1860, no 69-135. (1860.01.01-1860.12.31)
          • Ec 71/102 - Mariages 1860, no 136-199. (1860.01.01-1860.12.31)
          • Ec 71/103 - Mariages 1861-1861, no 103. (1861.01.01-1861.12.31)
          • Ec 71/104 - Mariages 1861, no 61-130. (1861.01.01-1861.12.31)
          • Ec 71/105 - Mariages 1861, no 131-201. (1861.01.01-1861.12.31)
          • Ec 71/106 - Pièces diverses relatives l'état civil 1861-1862. (1861.01.01-1862.12.31)
          • Ec 71/107 - Mariages 1862-1862, no 70. (1862.01.01-1862.12.31)
          • Ec 71/108 - Mariages 1862, no 71-137. (1862.01.01-1862.12.31)
          • Ec 71/109 - Mariages 1862, no 138-197. (1862.01.01-1862.12.31)
          • Ec 71/110 - Mariages 1863-1863, no 63. (1862.01.01-1863.12.31)
          • Ec 71/111 - Mariages 1863, no 64-130. (1863.01.01-1863.12.31)
          • Ec 71/112 - Mariages 1863, no 130-192. (1863.01.01-1863.12.31)
          • Ec 71/113 - Mariages 1863, no 193-222. - Mariages 1864-1864, no 17. (1863.01.01-1864.12.31)
          • Ec 71/114 - Mariages 1864, no 18-70. (1864.01.01-1864.12.31)
          • Ec 71/115 - Mariages 1864, no 71-119. (1864.01.01-1864.12.31)
          • Ec 71/116 - Mariages 1864, no 120-178. (1864.01.01-1864.12.31)
          • Ec 71/117 - Mariages 1864, no 179-220. (1864.01.01-1864.12.31)
          • Ec 71/118 - Mariages 1864, no 221-1865, no 268. (1864.01.01-1865.12.31)
          • Ec 71/119 - Mariages 1865, no 269-310. (1865.01.01-1865.12.31)
          • Ec 71/120 - Mariages 1865, no 311-355. (1865.01.01-1865.12.31)
          • Ec 71/121 - Mariages 1865-1865, no 40 (volume Ed 71/37). (1865.01.01-1865.12.31)
          • Ec 71/122 - Mariages 1865, no 41-84. (1865.01.01-1865.12.31)
          • Ec 71/123 - Mariages 1866, no 85-120. (1866.01.01-1866.12.31)
          • Ec 71/124 - Mariages 1866, no 121-170. (1866.01.01-1866.12.31)
          • Ec 71/125 - Mariages 1866, no 171-220. (1866.01.01-1866.12.31)
          • Ec 71/126 - Mariages 1866, no 221-276. (1866.01.01-1866.12.31)
          • Ec 71/127 - Mariages 1866, no 277-1867, no 322. (1866.01.01-1867.12.31)
          • Ec 71/128 - Mariages 1867, no 323-372. (1867.01.01-1867.12.31)
          • Ec 71/129 - Mariages 1867, no 373-413. (1867.01.01-1867.12.31)
          • Ec 71/130 - Mariages 1867, no 416-437 (volume Ed 71/37). - Mariages 1867, no 1-25 (volume Ed 71/38). (1867.01.01-1867.12.31)
          • Ec 71/131 - Mariages 1867, no 26-88. (1867.01.01-1867.12.31)
          • Ec 71/132 - Pièces diverses relatives à l'état civil. (1867.01.01-1867.12.31)
          • Ec 71/133 - Mariages 1867, no 89-113. - Mariages 1868, no 114-141. (1867.01.01-1868.12.31)
          • Ec 71/134 - Mariages 1868, no 142-194. (1868.01.01-1868.12.31)
          • Ec 71/135 - Mariages 1868, no 195-247. (1868.01.01-1868.12.31)
          • Ec 71/136 - Mariages 1868, no 248-310. (1868.01.01-1868.12.31)
          • Ec 71/137 - Mariages 1868, no 311-377. (1868.01.01-1868.12.31)
          • Ec 71/138 - Mariages 1869, no 378-424. (1869.01.01-1869.12.31)
          • Ec 71/139 - Mariages 1869-1869, no 60 (volume Ed 71/39). (1869.01.01-1869.12.31)
          • Ec 71/140 - Mariages 1869, no 61-120. (1869.01.01-1869.12.31)
          • Ec 71/141 - Mariages 1869, no 121-181. (1869.01.01-1869.12.31)
          • Ec 71/142 - Mariages 1869. - Mariages 1870, no 182-245. (1869.01.01-1870.12.31)
          • Ec 71/143 - Mariages 1870, no 246-300. (1870.01.01-1870.12.31)
          • Ec 71/144 - Mariages 1870, no 301-1870, no 355. (1870.01.01-1870.12.31)
          • Ec 71/145 - Mariages 1870, no 356-385. (1870.01.01-1870.12.31)
          • Ec 71/146 - Mariages 1870-1870, no 50 (volume Ed 71/40). (1870.01.01-1870.12.31)
          • Ec 71/147 - Mariages 1870-1871, no 51-105. (1870.01.01-1871.12.31)
          • Ec 71/148 - Mariages 1871, no 106-170. (1871.01.01-1871.12.31)
          • Ec 71/149 - Mariages 1871, no 171-230. (1871.01.01-1871.12.31)
          • Ec 71/150 - Mariages 1871, no 231-290. (1871.01.01-1871.12.31)
          • Ouvrir les 100 entrées suivantes ... (68 entrées de plus)
          • Aller à la dernière entrée ...
        • Ec 71 bis/1-1 Paroisse réformée de Lavigny (1773-1837)
        • Ec 72/1-1 Paroisse réformée de Leysin (1702-1875)
        • Ec 73/1-3 Paroisse réformée du Lieu. (1807-1875)
        • Ec 74/1-2 Paroisse réformée de Lignerolle. (1815-1869)
        • Ec 75/1-3 Paroisse réformée de Lonay. (1800-1876)
        • Ec 76/1-3 Paroisse réformée de Longirod. (1813-1870)
        • Ec 77/1-2 Paroisse réformée de Lussy. (1775-1869)
        • Ec 78/1-7 Paroisse réformée de Lutry. (1783-1875)
        • Ec 79/1-5 Paroisse réformée de Mézières. (1807-1875)
        • Ec 80/1-4 Paroisse réformée de Mont-Romanel. (1780-1875)
        • Ec 81/1-4 Paroisse réformée de Montagny. (1808-1875)
        • Ec 82/1-3 Paroisse réformée de Montcherand. (1791-1844)
        • Ec 83/1-5 Paroisse réformée de Montet. (1745-1875)
        • Ec 83 bis/1-2 Paroisse réformée de Mont-la-Ville. (1816-1875)
        • Ec 84/1-4 Paroisse réformée de Montpreveyres. (1699-1872)
        • Ec 85/1-8 Paroisse réformée de Montreux. (1809-1876)
        • Ec 86/1-22 Paroisse réformée de Morges. (1737-1876)
        • Ec 87/1-3 Paroisse réformée de Morrens. (1764-1869)
        • Ec 88/1-18 Paroisse réformée de Moudon. (1772-1875)
        • Ec 89/1-2 Paroisse réformée de Syens. (1807-1875)
        • Ec 90/1-3 Paroisse réformée de Noville. (1782-1870)
        • Ec 91/1-16 Paroisse réformée de Nyon. (1797-1875)
        • Ec 92/1-7 Paroisse réformée d'Ollon. (1768-1876)
        • Ec 93/1-2 Paroisse réformée de Onnens. (1791-1846)
        • Ec 94/1-18 Paroisse réformée d'Orbe (1800-1875)
        • Ec 95/1-4 Paroisse réformée d'Ormont-Dessus. (1779-1875)
        • Ec 96/1-1 Paroisse réformée d'Ormont-Dessous. (1866-1869)
        • Ec 97/1-4 Paroisse réformée d'Oron. (1801-1873)
        • Ec 98/1-2 Paroisse réformée d'Oulens. (1794-1875)
        • Ec 99/1-1 Paroisse réformée de Pailly. (1821-1875)
        • Ec 100/1-2 Paroisse réformée de Palézieux. (1803-1869)
        • Ec 101/1-4 Paroisse réformée de Pampigny. (1765-1869)
        • Ec 102/1-4 Paroisse réformée de Paquier-Démoret. (1798-1874)
        • Ec 103/1-5 Paroisse réformée de Payerne. (1798-1875)
        • Ec 104/1-2 Paroisse réformée de Peney. (1808-1875)
        • Ec 105/1-2 Paroisse réformée de Penthaz. (1771-1875)
        • Ec 106/1-6 Paroisse réformée de Perroy. (1813-1875)
        • Ec 107/1-2 Paroisse réformée de Poliez-le-Grand. (1776-1869)
        • Ec 108/1-2 Paroisse réformée de Prangins. (1809-1835)
        • Ec 109/1-1 Paroisse réformée de Pomy. (1818-1869)
        • Ec 110/1-20 Paroisse réformée de Prilly. (1776-1875)
        • Ec 111/1-5 Paroisse réformée de Provence. (1804-1871)
        • Ec 112/1-5 Paroisse réformée de Pully. (1812-1869)
        • Ec 113/1-7 Paroisse réformée de Rances. (1790-1869)
        • Ec 114/1-3 Paroisse réformée de Ressudens. (1821-1875)
        • Ec 114 bis/1-1 Paroisse réformée de Roche. (1804-1836)
        • Ec 115/1-16 Paroisse réformée de Rolle. (1795-1875)
        • Ec 116/1-4 Paroisse réformée de Romainmôtier. (1802-1871)
        • Ec 117/1-3 Paroisse réformée de Rossinière. (1789-1875)
        • Ec 118/1-6 Paroisse réformée de Rougemont. (1801-1870)
        • Ec 118 bis/1-1 Paroisse catholique de Saint-Barthélemy. (1821-1874)
        • Ec 119/1-1 Paroisse réformée de Saint-Cergue. (1808-1861)
        • Ec 120/1-2 Paroisse réformée de Saint-Cierges. (1801-1875)
        • Ec 121/1-4 Paroisse réformée de Sainte-Croix. (1788-1874)
        • Ec 122/1-4 Paroisse réformée de Saint-Livres. (1811-1875)
        • Ec 123/1-7 Paroisse réformée de Saint-Maurice. (1764-1875)
        • Ec 124/1-3 Paroisse réformée de Saint-Saphorin. (1792-1875)
        • Ec 125/1-7 Paroisse réformée de Savigny. (1812-1875)
        • Ec 126/1-7 Paroisse réformée du Sentier. (1804-1875)
        • Ec 127/1-2 Paroisse réformée de Suchy. (1814-1875)
        • Ec 128/1-2 Paroisse réformée de Thierrens. (1747-1875)
        • Ec 129/1-10 Paroisse réformée de La Tour-de-Peilz. (1783-1875)
        • Ec 129 bis/1-3 Paroisse réformée de Trey. (1808-1870)
        • Ec 130/1-4 Paroisse réformée de Vallorbe. (1800-1875)
        • Ec 131/1-2 Paroisse réformée de Vaulion. (1795-1870)
        • Ec 132/1-24 Paroisse réformée de Vevey. (1763-1875)
        • Ec 133/1-4 Paroisse réformée de Vich. (1784-1875)
        • Ec 134/1-2 Paroisse réformée de Villars-le-Grand. (1795-1875)
        • Ec 134 bis/1-1 Paroisse catholique de Villars-le-Terroir. (1826-1873)
        • Ec 135/1-2 Paroisse réformée de Villarzel. (1809-1869)
        • Ec 136/1-5 Paroisse réformée de Villeneuve. (1761-1869)
        • Ouvrir les 100 entrées suivantes ... (8 entrées de plus)
        • Aller à la dernière entrée ...
      • Ed Registres de l'état civil cantonal (1821.04.08-1882)
    • F Terriers
    • G Cadastres et plans
    • H Période de l'Helvétique
    • J Affaires fédérales
    • K Archives officielles dès 1803, entrées avant 1985
    • L Fonds spéciaux
    • M Sceaux et moulages
    • N Archives para-administratives
    • O Affiches et placards
    • P Archives privées
    • Q Imprimés
    • R Reproductions
    • S Archives officielles dès 1803, entrées dès 1985
    • T Photographies
    • U Films
    • V Sons
    • W Documents numériques
    • Y Documentation
    • Z Instruments de recherche


Accueil|Connexion|de en fr it nl sl ar hu ro
Inventaires des Archives cantonales vaudoises